skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
12 Adam Thomas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Myles Center Field 1 3 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 0
Jose Fastball 6 12 1 4 1 1 0 0 3 0 2 0 4 0 0 0 .333 .333 .250 0.583 0 0 0
Luke McGowen 6 15 0 7 5 0 0 1 9 2 3 0 3 0 0 0 .467 .529 .600 1.129 0 0 0
Jody Hart 7 22 0 6 4 3 4 0 22 5 8 0 3 0 0 0 .273 .407 1.000 1.407 0 0 0
Nick Vasilakos 7 20 0 5 5 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 .250 .286 .250 0.536 0 0 0
Jeremy Reich 9 25 0 15 11 0 2 1 21 3 6 0 1 0 0 0 .600 .643 .840 1.483 0 0 0
Matt Cormack 9 25 0 9 5 1 1 0 10 2 4 0 8 0 0 0 .360 .407 .400 0.807 0 0 0
Mike Won 9 20 0 12 11 0 0 0 11 1 4 0 4 0 0 0 .600 .619 .550 1.169 0 0 0
Ritchie Clarke 10 28 0 13 10 1 0 1 16 4 11 0 3 0 0 0 .464 .531 .571 1.103 0 0 0
Chax TSHAMBANI, P. Eng. 11 28 0 7 5 0 1 0 8 2 5 0 9 0 0 0 .250 .300 .286 0.586 0 0 0
Jason Baillie 12 33 0 10 7 0 2 0 13 0 6 0 10 0 0 0 .303 .303 .394 0.697 0 0 0
Taylor Reed 13 37 0 10 7 1 0 0 9 3 10 0 5 0 0 2 .270 .317 .243 0.560 1 0 0
22 Paul Robb 14 43 0 22 13 5 0 3 35 4 21 0 5 0 0 0 .512 .553 .814 1.367 0 0 0
Evan McFeeters 14 43 0 17 12 2 2 2 30 4 13 0 7 0 0 0 .395 .438 .698 1.135 1 0 0

Pitcher

# Name GP W L IP H R ER ERA HR BB SO GS CG HBP PC S B AB BAA WHIP
Mike Won 1 0 0 2 3 0 2 7.00 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
Ritchie Clarke 5 0 0 13 17 3 11 5.92 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.46
Chax TSHAMBANI, P. Eng. 6 0 0 13 30 10 15 8.08 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.38
22 Paul Robb 12 0 0 49 68 32 42 6.00 7 5 44 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.49

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
12 Adam Thomas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Myles Center Field 1 3 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 0
Jose Fastball 6 12 1 4 1 1 0 0 3 0 2 0 4 0 0 0 .333 .333 .250 0.583 0 0 0
Luke McGowen 6 15 0 7 5 0 0 1 9 2 3 0 3 0 0 0 .467 .529 .600 1.129 0 0 0
Jody Hart 7 22 0 6 4 3 4 0 22 5 8 0 3 0 0 0 .273 .407 1.000 1.407 0 0 0
Nick Vasilakos 7 20 0 5 5 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 .250 .286 .250 0.536 0 0 0
Jeremy Reich 9 25 0 15 11 0 2 1 21 3 6 0 1 0 0 0 .600 .643 .840 1.483 0 0 0
Matt Cormack 9 25 0 9 5 1 1 0 10 2 4 0 8 0 0 0 .360 .407 .400 0.807 0 0 0
Mike Won 9 20 0 12 11 0 0 0 11 1 4 0 4 0 0 0 .600 .619 .550 1.169 0 0 0
Ritchie Clarke 10 28 0 13 10 1 0 1 16 4 11 0 3 0 0 0 .464 .531 .571 1.103 0 0 0
Chax TSHAMBANI, P. Eng. 11 28 0 7 5 0 1 0 8 2 5 0 9 0 0 0 .250 .300 .286 0.586 0 0 0
Jason Baillie 12 33 0 10 7 0 2 0 13 0 6 0 10 0 0 0 .303 .303 .394 0.697 0 0 0
Taylor Reed 13 37 0 10 7 1 0 0 9 3 10 0 5 0 0 2 .270 .317 .243 0.560 1 0 0
22 Paul Robb 14 43 0 22 13 5 0 3 35 4 21 0 5 0 0 0 .512 .553 .814 1.367 0 0 0
Evan McFeeters 14 43 0 17 12 2 2 2 30 4 13 0 7 0 0 0 .395 .438 .698 1.135 1 0 0

Pitcher

# Name GP W L IP H R ER ERA HR BB SO GS CG HBP PC S B AB BAA WHIP
Mike Won 1 0 0 2 3 0 2 7.00 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
Ritchie Clarke 5 0 0 13 17 3 11 5.92 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.46
Chax TSHAMBANI, P. Eng. 6 0 0 13 30 10 15 8.08 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.38
22 Paul Robb 12 0 0 49 68 32 42 6.00 7 5 44 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.49