skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Wildcatz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Coyotes 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Eagles 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Marines 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Batitude 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pirates (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pirates (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  SO  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Wildcatz 24 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Coyotes 24 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Eagles 23 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Marines 21 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Batitude 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TNT (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chargers (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shox (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Foxes (Airdrie) 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00